Variabla DC-nätaggregat: Jämför alla modeller & specifikationer
Teknisk korsreferensmatris för alla fabrikskalibrerade plattformar för variabla DC-nätaggregat. Välj valfri spänningsplattform eller diskret strömkonfiguration nedan för att se dedikerade tekniska specifikationer, lagerstatus i realtid, transparenta priser, direktköp online samt automatisk generering av proformafaktura (PI).
Bänk- & lågspänningsplattformar (15V till 60V)
7 Platforms| Spänning | Strömområde | Tillgängliga strömkonfigurationer (Klicka för att köpa online eller ladda ner PI) | Max effekt | Chassi |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Industriella mellanspänningssystem (80V till 300V)
9 Platforms| Spänning | Strömområde | Tillgängliga strömkonfigurationer (Klicka för att köpa online eller ladda ner PI) | Max effekt | Chassi |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Högspännings- & ultrahögspänningssystem (400V till 6000V)
12 Platforms| Spänning | Strömområde | Tillgängliga strömkonfigurationer (Klicka för att köpa online eller ladda ner PI) | Max effekt | Chassi |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Tekniska specifikationer & Inköpsstandarder
1. Standarder för AC-ingångsspänning & kablage
Modeller klassade upp till 3000W stöder fast 110V–130V AC-ingång utan effektminskning, med 100 % full kapacitet, samt standard 220V–240V AC. Enheter klassade på 1500W och högre levereras med kraftiga industrikablar med öppna ledare för direkt anslutning till industriella dvärgbrytare. Högeffektsenheter över 3000W kräver industriell 200V–240V AC eller 3-fas AC.
2. Protokoll för termisk fullastinbränning
Varje enhet genomgår 100 % kontinuerlig 4 till 8 timmars fullastinbränning i termiska kammare före packning. Utgångens effektsteg använder industriella MOSFET- och IGBT-komponenter kylda av temperaturreglerade fläktar med dubbla kullager.
3. Automatisk halvledarbaserad CV/CC-övergång
Alla listade nätaggregat har sömlös automatisk övergång mellan konstantspänning (CV) och konstantström (CC), vilket förhindrar att transient överström eller induktiva spänningsspikar skadar testobjektet (DUT).
4. Direktköp online & Företags-proformafaktura (PI)
Alla listade modeller stöder omedelbar direktbetalning online med transparent prissättning och lagerallokering i realtid. För företags- och universitetsordrar kan inköpsteam även generera en officiell företags-PI-offert i PDF med bankuppgifter direkt. Alla beställningar inkluderar fri global DDP dörr-till-dörr flygexpress (~10 arbetsdagar).